Categoria
Forgiatura a caldo/Anello di sicurezza/D
Forgiatura di precisione! Tutti i rilevamenti di crepe testati al 100%! Flussi di produzione Silverstar è un'impresa c
Informazioni basilari.
Modello numero. | 26 |
Fonte di potere | Personalizzato |
Forma | Girare |
Certificazione | SGS |
Colore della fionda | Personalizzato |
Tolleranza | DIN En10243/ISO 2768 ecc. |
Norma materiale | GB, BACCANO, ISO, ASTM, JIS, Ks |
Controllo della tolleranza | +/- 0,05 mm per il dimensionamento, +/- 0,5 mm per la forgiatura |
Ispezione | Durezza, dimensioni, rilevamento crepe, nebbia salina |
nome del prodotto | Anello di sicurezza/anello a D |
Lavorazione | CNC, fresatura, ecc. |
Ruvidezza della superficie | Ra12,8-Ra1,6 |
Pacchetto di trasporto | Custodia/gabbia di stoccaggio/vassoio in Pollywood/come richiesto |
Specifica | personalizzato/OEM |
Marchio | Silverstar/SIS |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 10 milioni di pezzi |
Descrizione del prodotto
Forgiatura di precisione! Tutti i rilevamenti di crepe testati al 100%!Flussi di produzione
Materia prima | Selezionare la barra d'acciaio dalla fabbrica di acciaio di primo livello, procedere all'analisi dei componenti chimici e confermare la consistenza |
Stampaggio a caldo | Forgiatura di precisione a stampo aperto, il termometro a infrarossi procede durante il riscaldamento per un migliore controllo |
Trattamento termico | Secondo i requisiti di trazione, resa, durezza, tempra, rinvenimento, normalizzazione e ricottura |