Categoria
3/4′ ′ 201 304 316 Fibbie con fascetta in acciaio inossidabile (sinistra)
Fibbie per fascette in acciaio inossidabile Caratteristiche: 1. Fibbia stile EarLokt per applicazioni standard, inclusi
Informazioni basilari.
Modello numero. | LH |
Campione | Gratuito |
Spessore | 0,016", 0,020", 0,030" |
Larghezza | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/sacchetto di plastica con etichetta |
Specifica | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" |
Marchio | Inglese |
Origine | Zhejiang Cina |
Codice SA | 73269090 |
Capacità produttiva | 1900000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Fibbie a fascia in acciaio inossidabile per cinturino in acciaioCaratteristiche:
1. Fibbia stile EarLokt per applicazioni standard, inclusi tubi assemblati, fasci di cavi e fissaggi generali 2. L'acciaio inossidabile 201//304/316 offre una buona resistenza all'ossidazione e a molti agenti corrosivi moderati 3. Può contenere una configurazione di fascia avvolta singola o doppia 4 I morsetti a nastro possono essere formati su qualsiasi contorno o forma
1). Fibbia a fascia in acciaio inossidabile a dente
Parte n. | Larghezza pollici/(mm) | Spessore (mm) | Pz/borsa |
YF-8 | 1/4(8) | 0,5 | 100 |
YF-10 | 3/8(10) | 1 | 100 |
YF-12.7 | 1/2(12,7) | 1.2 | 100 |
YF-16 | 5/8(16) | 1.2 | 100 |
YF-19 | 3/4(19) | 1.2 | 100 |
YF-10 | 3/8(10) | 1.2 | 100 |
YF-12.7 | 1/2(12,7) | 1.5 | 100 |
YF-16 | 5/8(16) | 1.5 | 100 |
YF-19 | 3/4(19) | 1.5 | 1 |
2). Fibbia a fascia in acciaio inossidabile tipo L
Parte n. | Larghezza pollici/(mm) | Spessore | Pz/borsa |
L8 | 1/4(8) | 0,7 | 100 |
L10 | 3/8(10) | 0,7 | 100 |
L12.7 | 1/2(12,7) | 0,7 | 100 |
L16 | 5/8(16) | 0,7 | 100 |
L19 | 3/4(19) | 0,8 | 100 |
Pacchetto piccolo:
If you are interested in our products, please contact with us. Thank you. ADD: No.47 Zhongle Road,Yangzhai Village, Liushi Town,Yueqing City,Zhejiang Province,China. Contact Person: Nicole Yang